Estados Financieros
MAPFRE GENERALES
| Balances Generales | Balance Comparativo | Inversiones |
|---|---|---|
| Años 2007 - 2006 | A 31/12/2007 | A 31/12/2007 |
| Notas 2007 | A 31/12/2008 | A 31/12/2008 |
| Años 2008-2007 | A 31/12/2010 | A 31/12/2010 |
| Notas 2008 | A 31/12/2011 | A 31/12/2011 |
| Años 2009-2008 | ||
| Notas 2009 | ||
| Años 2010-2009 | ||
| Años 2011-2010 |
MAPFRE VIDA
| Balances generales | Balance Comparativo | Inversiones |
|---|---|---|
| Años 2007 - 2006 | A 31/12/2007 | A 31/12/2007 |
| Notas 2007 | A 31/12/2008 | A 31/12/2008 |
| Años 2008-2007 | A 31/12/2010 | A 31/12/2010 |
| Notas 2008 | ||
| Años 2009-2008 | ||
| Notas 2009 | ||
| Años 2010-2009 |
CREDIMAPFRE
| Balances generales | Balance Comparativo | Inversiones |
|---|---|---|
| Años 2009-2008 |